Comment installer :
Ajoutez ceci au fichier pubspec.yaml de votre package :
dependencies:
flutter_timeline_calendar: ^1.0.1
Ensuite, vous pouvez installer les packages à partir de la ligne de commande :
ou alors
Alternativement, votre éditeur peut prendre en charge flutter pub get. Consultez la documentation de votre éditeur pour en savoir plus.
Maintenant, dans votre code Dart, vous pouvez utiliser :
import 'package:flutter_timeline_calendar/flutter_timeline_calendar.dart';
Utilisation de base :
Vous pouvez charger un calendrier complet .
return TimelineCalendar(
calendarType: CalendarType.GREGORIAN,
calendarLanguage: "en",
calendarOptions: CalendarOptions(
viewType: ViewType.DAILY,
toggleViewType: true,
headerMonthElevation: 10,
headerMonthShadowColor: Colors.black26,
headerMonthBackColor: Colors.transparent,
),
dayOptions: DayOptions(compactMode: true,weekDaySelectedColor: const Color(0xff3AC3E2)),
headerOptions: HeaderOptions(
weekDayStringType: WeekDayStringTypes.SHORT,
monthStringType: MonthStringTypes.FULL,
backgroundColor: const Color(0xff3AC3E2),
headerTextColor: Colors.black),
onChangeDateTime: (datetime) {
print(datetime.getDate());
},
);
Option :
Vous avez beaucoup d’options pour les changements dans : le style, les paramètres régionaux et la structure.
Option | Taper |
---|---|
typecalendrier | CalendarType ( JALALI ou GREGORIAN ) |
calendrierOptions | Options de calendrier |
headerOptions | Options d’en-tête |
jourOptions | Options de jour |
calendrierLangue | Chaîne(fa,en,pt) |
Événements
Nom | Description |
---|---|
onInit | Appelé lorsque l’objet Timeline Calendar est inséré dans l’arborescence. |
onChangeDateTime | Renvoie une chaîne de nouvelle date sélectionnée comme (année-mois-jour) |
onMonthChanged | Lorsque le mois change, renvoie une chaîne de CalendarDateTime (année-mois-jour heure:minute:seconde) |
onYearChanged | Lorsque l’année change, renvoie une chaîne de CalendarDateTime (année-mois-jour heure:minute:seconde) |
onDateTimeReset | Lorsque vous cliquez sur le bouton de réinitialisation, renvoyez une chaîne de CalendarDateTime actuelle (année-mois-jour heure:minute:seconde) |
onChangeViewType | Lorsque vous cliquez sur le toggleViewType, retournez ViewType |
Options de calendrier :
Option | Taper | Description |
---|---|---|
toggleViewType | bourdonner | Si l’utilisateur peut basculer le type d’affichage entre mensuel et quotidien ou non |
type de vue | Type de vue | Type d’affichage par défaut de Calendrier Quotidien ou Mensuel |
Police de caractère | Chaîne de caractères | Nom de votre police |
headerMonthBackColor | Couleur | La couleur de fond de la carte Calendrier |
headerMonthShadowColor | Couleur | La couleur d’ombre de la carte Calendrier |
headerMonthElevation | double | L’élévation de la carte de calendrier de couleur d’ombre |
headerMonthShape | BordureForme | La forme de la carte Calendrier comme (RoundedRectangleBorder) |
bottomSheetBackColor | Couleur | La couleur d’arrière-plan de la feuille de fond du mois et de l’année sélectionnés) |
Options d’en-tête :
Option | Taper | Description |
---|---|---|
weekDayStringType | WeekDayStringTypesWeekDayStringTypes | Noms de jour FULL ou SHORT |
MonthStringTypes | MonthStringTypes | Noms de mois FULL ou SHORT |
headerTextColor | Couleur | La couleur du texte d’en-tête |
navigationCouleur | Couleur | La couleur des icônes de navigation de l’en-tête |
resetDateColor | Couleur | La couleur de l’icône de date de réinitialisation |
Couleur de l’arrière plan | Couleur | La couleur de fond de l’en-tête et du calendrier |
Options Jour :
Option | Taper | Description |
---|---|---|
weekDaySelectedColor | Couleur | La couleur du jour de la semaine sélectionné |
weekDayUnselectedColor | Couleur | La couleur du jour de semaine non sélectionné |
afficherSemaineJour | bourdonner | Que les jours de la semaine s’affichent ou non |
mode compact | bourdonner | Si la carte Calendrier est compacte ou non |
couleur d’arrière-plan sélectionnée | Couleur | La couleur de fond du jour sélectionné |
couleur d’arrière-plan non sélectionnée | Couleur | La couleur de fond du jour non sélectionné |
CouleurTexteSélectionné | Couleur | La couleur du texte du jour sélectionné |
disabledTextColor | Couleur | La couleur du texte du jour désactivé |
unselectedTextColor | Couleur | La couleur du texte du jour non sélectionné |
désactiverFadeEffet | bourdonner | Que les jours précédents aient un effet de fondu ou non |
désactiverDaysBeforeNow | bourdonner | Que des jours avant maintenant Désactivé ou non |
Lieux :
Calendrier chronologique prend en charge deux types de calendrier maintenant. grégorien et Jalali .
Contribuer :
Vous pouvez nous aider et contribuer pour :
- Nouvelles options
- Plus de paramètres régionaux
- Meilleures exceptions
GitHub
Voir Github